Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1322 31.35% 667 15.82% 655 15.53%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 962 22.81% 482 11.43% 480 11.38%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 729 17.29% 347 8.23% 382 9.06%
4 SLTP/SEDERAJAT 705 16.72% 353 8.37% 352 8.35%
5 SLTA / SEDERAJAT 407 9.65% 237 5.62% 170 4.03%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 55 1.30% 25 0.59% 30 0.71%
7 DIPLOMA I / II 20 0.47% 12 0.28% 8 0.19%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.36% 7 0.17% 8 0.19%
9 STRATA II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 4217 100% 2131 50.53% 2086 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung