Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1319 31.37% 666 15.84% 653 15.53%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 972 23.12% 482 11.46% 490 11.65%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 745 17.72% 357 8.49% 388 9.23%
4 SLTP/SEDERAJAT 688 16.36% 346 8.23% 342 8.13%
5 SLTA / SEDERAJAT 393 9.35% 231 5.49% 162 3.85%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 51 1.21% 25 0.59% 26 0.62%
7 DIPLOMA I / II 21 0.50% 12 0.29% 9 0.21%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0.33% 7 0.17% 7 0.17%
9 STRATA II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 4205 100% 2127 50.58% 2078 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung