Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 924 21.90% 473 11.21% 451 10.69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 769 18.23% 4 0.09% 765 18.13%
3 PETANI/PERKEBUNAN 763 18.08% 471 11.16% 292 6.92%
4 PELAJAR/MAHASISWA 604 14.32% 353 8.37% 251 5.95%
5 KARYAWAN SWASTA 572 13.56% 424 10.05% 148 3.51%
6 WIRASWASTA 278 6.59% 205 4.86% 73 1.73%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 85 2.01% 65 1.54% 20 0.47%
8 PERDAGANGAN 64 1.52% 26 0.62% 38 0.90%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.45% 13 0.31% 6 0.14%
10 TRANSPORTASI 18 0.43% 18 0.43% 0 0.00%
11 SOPIR 14 0.33% 14 0.33% 0 0.00%
12 PEDAGANG 14 0.33% 8 0.19% 6 0.14%
13 GURU 13 0.31% 1 0.02% 12 0.28%
14 KONSTRUKSI 12 0.28% 12 0.28% 0 0.00%
15 TUKANG JAHIT 9 0.21% 1 0.02% 8 0.19%
16 PENSIUNAN 9 0.21% 4 0.09% 5 0.12%
17 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.17% 5 0.12% 2 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.14% 3 0.07% 3 0.07%
19 TUKANG BATU 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
20 INDUSTRI 5 0.12% 4 0.09% 1 0.02%
21 PERANGKAT DESA 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
22 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
23 MEKANIK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
25 TUKANG KAYU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
26 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 10 0.24% 8 0.19% 2 0.05%
TOTAL 4219 100% 2131 50.51% 2088 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung