Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 923 21.86% 472 11.18% 451 10.68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 771 18.26% 4 0.09% 767 18.17%
3 PETANI/PERKEBUNAN 763 18.07% 471 11.16% 292 6.92%
4 PELAJAR/MAHASISWA 604 14.31% 354 8.38% 250 5.92%
5 KARYAWAN SWASTA 574 13.60% 426 10.09% 148 3.51%
6 WIRASWASTA 278 6.58% 205 4.86% 73 1.73%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 85 2.01% 65 1.54% 20 0.47%
8 PERDAGANGAN 64 1.52% 26 0.62% 38 0.90%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.45% 13 0.31% 6 0.14%
10 TRANSPORTASI 18 0.43% 18 0.43% 0 0.00%
11 PEDAGANG 14 0.33% 8 0.19% 6 0.14%
12 SOPIR 14 0.33% 14 0.33% 0 0.00%
13 GURU 13 0.31% 1 0.02% 12 0.28%
14 KONSTRUKSI 12 0.28% 12 0.28% 0 0.00%
15 TUKANG JAHIT 9 0.21% 1 0.02% 8 0.19%
16 PENSIUNAN 9 0.21% 4 0.09% 5 0.12%
17 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.17% 5 0.12% 2 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.14% 3 0.07% 3 0.07%
19 TUKANG BATU 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
20 INDUSTRI 5 0.12% 4 0.09% 1 0.02%
21 MEKANIK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
22 PERANGKAT DESA 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
25 TUKANG KAYU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 10 0.24% 8 0.19% 2 0.05%
TOTAL 4222 100% 2133 50.52% 2089 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung