Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1293 30.66% 657 15.58% 636 15.08%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 955 22.65% 478 11.34% 477 11.31%
3 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 724 17.17% 349 8.28% 375 8.89%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 682 16.17% 339 8.04% 343 8.13%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 358 8.49% 206 4.88% 152 3.60%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 69 1.64% 32 0.76% 37 0.88%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 44 1.04% 23 0.55% 21 0.50%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 0.90% 20 0.47% 18 0.43%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 33 0.78% 15 0.36% 18 0.43%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0.17% 2 0.05% 5 0.12%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 11 0.26% 7 0.17% 4 0.09%
TOTAL 4217 100% 2131 50.53% 2086 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung