Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1292 30.60% 657 15.56% 635 15.04%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 953 22.57% 476 11.27% 477 11.30%
3 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 723 17.12% 348 8.24% 375 8.88%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 681 16.13% 338 8.01% 343 8.12%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 357 8.46% 206 4.88% 151 3.58%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 74 1.75% 33 0.78% 41 0.97%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 44 1.04% 23 0.54% 21 0.50%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 0.92% 21 0.50% 18 0.43%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 35 0.83% 17 0.40% 18 0.43%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0.17% 2 0.05% 5 0.12%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 14 0.33% 9 0.21% 5 0.12%
TOTAL 4222 100% 2133 50.52% 2089 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung