Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4180 99.12% 2110 50.04% 2070 49.09%
2 O 5 0.12% 3 0.07% 2 0.05%
3 B 5 0.12% 2 0.05% 3 0.07%
4 A 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
5 O- 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
6 AB 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 23 0.55% 15 0.36% 8 0.19%
TOTAL 4217 100% 2131 50.53% 2086 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung