Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 2 1 1
3 4 3 1
4 7 4 3
5 8 3 5
6 28 16 12
7 26 13 13
8 32 19 13
9 48 20 28
10 54 26 28
11 70 37 33
12 74 35 39
13 76 33 43
14 64 35 29
15 71 33 38
16 72 38 34
17 80 41 39
18 51 26 25
19 59 31 28
20 71 43 28
21 63 34 29
22 70 37 33
23 62 35 27
24 58 38 20
25 74 33 41
26 53 20 33
27 57 33 24
28 76 35 41
29 76 42 34
30 69 42 27
31 76 32 44
32 56 27 29
33 70 37 33
34 59 34 25
35 67 31 36
36 58 28 30
37 73 46 27
38 55 27 28
39 65 31 34
40 75 37 38
41 71 39 32
42 79 47 32
43 71 37 34
44 68 31 37
45 74 36 38
46 54 27 27
47 61 28 33
48 45 23 22
49 63 34 29
50 53 25 28
51 47 24 23
52 59 35 24
53 45 21 24
54 61 29 32
55 140 72 68
56 57 33 24
57 55 24 31
58 45 20 25
59 75 32 43
60 43 18 25
61 46 21 25
62 61 36 25
63 36 17 19
64 46 23 23
65 34 18 16
66 28 12 16
67 28 15 13
68 28 11 17
69 30 17 13
70 30 18 12
71 23 11 12
72 39 18 21
73 17 10 7
74 16 9 7
75 12 9 3
76 216 89 127
77 57 28 29
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4222 100% 2133 0 2089 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung