Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 2 1 1
3 4 3 1
4 8 5 3
5 7 2 5
6 29 17 12
7 29 14 15
8 29 18 11
9 48 20 28
10 56 26 30
11 69 38 31
12 78 34 44
13 73 34 39
14 61 33 28
15 74 35 39
16 72 37 35
17 80 41 39
18 50 26 24
19 59 32 27
20 69 41 28
21 65 36 29
22 70 35 35
23 64 38 26
24 56 35 21
25 72 33 39
26 54 20 34
27 57 32 25
28 76 36 40
29 77 42 35
30 68 42 26
31 76 32 44
32 58 28 30
33 69 36 33
34 57 33 24
35 68 32 36
36 61 29 32
37 69 44 25
38 55 27 28
39 70 32 38
40 72 38 34
41 72 40 32
42 77 44 33
43 72 38 34
44 68 30 38
45 73 36 37
46 53 27 26
47 64 29 35
48 42 22 20
49 65 34 31
50 51 25 26
51 49 25 24
52 58 35 23
53 45 21 24
54 60 28 32
55 142 74 68
56 55 31 24
57 57 24 33
58 44 21 23
59 76 32 44
60 41 17 24
61 47 21 26
62 61 37 24
63 35 16 19
64 48 23 25
65 32 18 14
66 28 12 16
67 29 15 14
68 27 11 16
69 30 17 13
70 32 20 12
71 21 9 12
72 39 18 21
73 17 10 7
74 16 9 7
75 12 9 3
76 216 89 127
77 57 29 28
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4222 100% 2133 0 2089 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pulosari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung